寶德低噪音電磁閥135229,BURKERT兩位兩通電磁閥
兩位兩通電磁閥,適用于液體介質(zhì)
• 零壓差
• 結(jié)構(gòu)緊湊,黃銅或不銹鋼閥體
• 推桿線圈
• 防水錘、低噪音
• 膜片材質(zhì)NBR、EPDM、FPM
6213型兩位兩通常閉電磁閥帶耦合膜片系統(tǒng)。零壓?jiǎn)?dòng),可廣泛用于液體介質(zhì)。為使閥門完全打開至少需要0.1bar的壓差。
功耗
內(nèi)孔 吸合 保持
DN[mm] AC[VA] AC[VA/W] DC[W]
10 34 14/8 10
13 36 14/8 10
20 38 14/8 10
25 160 38/18 72/4 ■
40 202 38/18 72/4 ■
■ UC線圈在電纜插座中集成有變壓線路。
技術(shù)參數(shù)
內(nèi)孔 DN 10 - 40 mm
閥體材質(zhì) 黃銅、不銹鋼1.4404
閥內(nèi)件
黃銅閥體 黃銅、不銹鋼和PPS
不銹鋼閥體 不銹鋼和PPS
密封材質(zhì) NBR, FPM, EPDM
介質(zhì)
NBR密封 中性液體,水、液壓油、不含添加劑的油
FPM密封 高溶溶液、含添加劑的熱油
EPDM密封 無(wú)油和無(wú)脂液體
環(huán)境溫度 Max. +55 °C
介質(zhì)溫度
NBR密封 -10 to +80 °C
FPM密封 0 to +90 °C
EPDM密封 -30 to +120 °C
電壓允差 ±10%
負(fù)載周期 100%連續(xù)工作
電氣連接 DIN 43650 A型插頭,可與2508型電纜插座配套 防護(hù)等級(jí) 帶電纜插座IP 65
安裝 可根據(jù)需要安裝,好使線圈朝上
寶德低噪音電磁閥135229,BURKERT兩位兩通電磁閥
閥門訂貨表(其它形式可按需提供)
黃銅或不銹鋼閥體,不帶電纜插座(參見腳注) 黃銅閥體 不銹鋼閥體
回路功能 內(nèi)孔 [mm] 連接口 水的Kv值[m3/h] 壓力范圍[bar] 電壓/頻率[V/Hz] NBR密封訂貨號(hào) FPM密封訂貨號(hào) EPDM密封訂貨號(hào) FPM密封訂貨號(hào)
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 1/4 1.9 0 - 10 024/DC 139100 139104 139096 141187
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 1/4 1.9 0 - 10 0024/50 139101 139105 139097 141188
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 1/4 1.9 0 - 10 0110/50 139102 139106 139098 141189
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 1/4 1.9 0 - 10 0230/50 139103 139107 139099 141190
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 3/8 1.9 0 - 10 024/DC 125653 126264 135217 141191
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 3/8 1.9 0 - 10 024/50 125654 126265 135218 141192
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 3/8 1.9 0 - 10 110/50 125655 126266 135219 141193
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 3/8 1.9 0 - 10 230/50 125656 126267 135220 141194
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 1/2 1.9 0 - 10 024/DC 126260 126268 135221 141195
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 1/2 1.9 0 - 10 024/50 126261 126269 135222 141196
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 1/2 1.9 0 - 10 042/50 131915 – – –
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 1/2 1.9 0 - 10 110/50 126262 126270 135223 141197
A 兩位兩通閥,常閉 10 G 1/2 1.9 0 - 10 230/50 126263 126271 135224 141198
A 兩位兩通閥,常閉 13 G 1/2 3.6 0 - 10 024/DC 125657 126276 135226 141215
A 兩位兩通閥,常閉 13 G 1/2 3.6 0 - 10 024/50 125658 126277 135227 141216
A 兩位兩通閥,常閉 13 G 1/2 3.6 0 - 10 110/50 125659 126278 135228 141217
A 兩位兩通閥,常閉 13 G 1/2 3.6 0 - 10 230/50 125660 126279 135229 141218
A 兩位兩通閥,常閉 13 G 3/4 3.6 0 - 10 024/DC 126272 126280 135230 141219
A 兩位兩通閥,常閉 13 G 3/4 3.6 0 - 10 024/50 126273 126281 135231 141220
A 兩位兩通閥,常閉 13 G 3/4 3.6 0 - 10 110/50 126274 126282 135232 141221
A 兩位兩通閥,常閉 13 G 3/4 3.6 0 - 10 230/50 126275 126283 135233 141222
A 兩位兩通閥,常閉 20 G 3/4 8.3 0 - 10 024/DC 126284 126292 135234 141239
A 兩位兩通閥,常閉 20 G 3/4 8.3 0 - 10 024/50 126285 126293 135235 141240
A 兩位兩通閥,常閉 20 G 3/4 8.3 0 - 10 042/50 133017 – – –
A 兩位兩通閥,常閉 20 G 3/4 8.3 0 - 10 110/50 126286 126294 135236 141241
A 兩位兩通閥,常閉 20 G 3/4 8.3 0 - 10 230/50 126287 126295 135237 141242
A 兩位兩通閥,常閉 20 G 1 8.3 0 - 10 024/DC 126288 126296 135238 141243
A 兩位兩通閥,常閉 20 G 1 8.3 0 - 10 024/50 126289 126297 135239 141244
A 兩位兩通閥,常閉 20 G 1 8.3 0 - 10 110/50 126290 126298 135240 141245
A 兩位兩通閥,常閉 20 G 1 8.3 0 - 10 230/50 126291 126299 135241 141246
A 兩位兩通閥,常閉 25 G 1 11.0 0 - 10 024/DC ■ 138410 138414 138412 –
A 兩位兩通閥,常閉 25 G 1 11.0 0 - 10 024/50 134678 135139 135133 –
A 兩位兩通閥,常閉 25 G 1 11.0 0 - 10 110/50 134679 135140 135134 –
A 兩位兩通閥,常閉 25 G 1 11.0 0 - 10 230/50 134680 135141 135135 –
A 兩位兩通閥,常閉 25 G 1 1/4 11.0 0 -10 024/DC ■ 138411 138415 138413 –
A 兩位兩通閥,常閉 25 G 1 1/4 11.0 0 -10 024/50 134681 135142 135136 –
A 兩位兩通閥,常閉 25 G 1 1/4 11.0 0 -10 110/50 134682 135143 135137 –
A 兩位兩通閥,常閉 25 G 1 1/4 11.0 0 -10 230/50 134683 135144 135138 –
A 兩位兩通閥,常閉 40 G 1 1/2 30.0 0 - 10 024/DC ■ 138416 138420 138418 –
A 兩位兩通閥,常閉 40 G 1 1/2 30.0 0 - 10 024/50 134684 135242 135145 –
A 兩位兩通閥,常閉 40 G 1 1/2 30.0 0 - 10 110/50 134685 135243 135146 –
A 兩位兩通閥,常閉 40 G 1 1/2 30.0 0 - 10 230/50 134686 135244 135147 –
A 兩位兩通閥,常閉 40 G 2 30.0 0 - 10 024/DC ■ 138417 138421 138419 –
A 兩位兩通閥,常閉 40 G 2 30.0 0 - 10 024/50 134687 135245 135148 –
A 兩位兩通閥,常閉 40 G 2 30.0 0 - 10 110/50 134688 135246 135149 –
A 兩位兩通閥,常閉 40 G 2 30.0 0 - 10 230/50 134689 135247 135150 –
寶德低噪音電磁閥135229,BURKERT兩位兩通電磁閥