諾冠電磁先導(dǎo)閥/V62CADDA-XA020

V61BBDDA-XA020 NO G1/4 氣控 氣控 950 2 ... 10 2 ...... 10 0,,28 19
V62CBDDA-XA020 NO G3/8 氣控 氣控 1900 2 ...... 10 2 ...... 10 0,,60 1199
V60AADDA-XA020 NC G1/8 氣控 氣控 500 2 ... 10 2 ...... 10 0,,18 19
雙電磁線(xiàn)圈 DIN EN 175 301-803 (DIN 43650 C型) 4針
電磁線(xiàn)圈變形2
24 V d.c. 13 A 2 W 只按壓 9031703900002400
24 V d.c. 13 A 2 W 轉(zhuǎn)動(dòng)/鎖定 9031704900002400
24 V d.c. 13 A 2 W 無(wú) 9031705900002400
V61BADDA-XA020 NC G1/4 氣控 氣控 950 2 ... 10 2 ...... 10 0,,28 19
V62CADDA-XA020 NC G3/8 氣控 氣控 1900 2 ...... 10 2 ...... 10 0,,60 1199
V60ACDDA-XA020 NO/NC G1/8 氣控 氣控 500 2 ... 10 2 ...... 10 0,,18 19
V61BCDDA-XA020 NO/NC G1/4 氣控 氣控 950 2 ... 10 2 ...... 10 0,,28 19
V62CCDDA-XA020 NO/NC G3/8 氣控 氣控 1900 2 ...... 10 2 ...... 10 0,,60 1199
型號(hào) 功能 接口尺寸 驅(qū)動(dòng)方式 驅(qū)動(dòng)方式 流量 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 圖紙
10 10 (l/min) (bar) (bar) 號(hào)碼.
型號(hào) 功能 接口尺寸 驅(qū)動(dòng)方式 驅(qū)動(dòng)方式 流量 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 圖紙
10 12 (l/min) (bar) (bar) 號(hào)碼.
V60A5D7A-XA090 G1/8 氣控 彈簧 750 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 0,,16 2222
V61B5D7A-XA090 G1/4 氣控 彈簧 1300 --0,,9 ...... 10 22,,55 ...... 1100 00,,2266 2222
V62C5D7A-XA090 G3/8 氣控 彈簧 2600 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 0,,56 2222
V63D5D7A-XA090 G1/2 氣控 彈簧 4200 -0,9 ... 16 3 ... 16 0,92 25
V60A5DDA-XA020 G1/8 氣控 氣控 750 -0,9 ... 10 1,,5 ...... 10 00,,1177 2233
V61B5DDA-XA020 G1/4 氣控 氣控 1300 -0,9 ... 10 11,,55 ...... 1100 00,,2277 2233
V62C5DDA-XA020 G3/8 氣控 氣控 2600 -0,9 ... 10 1,,5 ...... 10 00,,5588 2233
V63D5DDA-XA020 G1/2 氣控 氣控 4200 -0,9 ... 16 1,5 ... 16 0,,87 2266
型號(hào) 接口尺寸 驅(qū)動(dòng)方式 驅(qū)動(dòng)方式 流量 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 圖紙
12 10 (l/min) (bar) (bar) 號(hào)碼.
V60A6DDA-XA020 APB G1/8 氣控 氣控 500 -0,9 ... 10 3 ... 10 0,2 24
V61B6DDA-XA020 APB G1/4 氣控 氣控 950 -0,9 ... 10 3 ... 10 0,32 24
V62C6DDA-XA020 APB G3/8 氣控 氣控 1900 -0,9 ... 10 3 ... 10 0,,67 2244
V63D6DDA-XA020 APB G1/2 氣控 氣控 2200 -0,9 ... 10 3 ... 10 1,,16 3355
V60A7DDA-XA020 COE G1/8 氣控 氣控 500 -0,9 ... 10 3 ... 10 0,2 24
V61B7DDA-XA020 COE G1/4 氣控 氣控 950 -0,9 ... 10 3 ... 10 0,32 24
V62C7DDA-XA020 COE G3/8 氣控 氣控 1900 -0,9 ... 10 3 ... 10 0,67 24
V63D7DDA-XA020 COE G1/2 氣控 氣控 2200 -0,9 ... 10 3 ... 10 1,16 35
V60A8DDA-XA020 COP G1/8 氣控 氣控 500 -0,9 ... 10 3 ... 10 0,2 24
V61B8DDA-XA020 COP G1/4 氣控 氣控 9500 -0,9 ... 10 3 ... 10 0,32 24
V62C8DDA-XA020 COP G3/8 氣控 氣控 1900 -0,9 ... 10 3 ... 10 0,67 24
先導(dǎo)閥的共同特點(diǎn)
1)與固定液阻組成先導(dǎo)控制液橋,根據(jù)輸入信號(hào)對(duì)主閥或次級(jí)閥或變量杠進(jìn)行控制;
2)首級(jí)先導(dǎo)閥的流量一般都只在1升/分左右,3升/分。二級(jí)先導(dǎo)閥流量就要根據(jù)實(shí)際需要決定。
3)輸入信號(hào)都比較小;
4)可以接受多種輸入方式,如手動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)、氣動(dòng)、機(jī)械凸輪、電比例等;
5)在變量泵控制等情況,多種先導(dǎo)閥形成模塊化結(jié)構(gòu),多種功能取舍方便;
6)先導(dǎo)閥本身往往就是一種小規(guī)格控制閥,多為壓力控制閥。
3 2221003 0000 00000 0,28
4 2221004 0000 00000 0,61
6 2221006 0000 00000 0,86
8 2221008 0000 00000 1,11
10 2221010 0000 00000 1,36
12 2221012 0000 00000 1,61
14 2221014 0000 00000 1,86
16 2221016 0000 00000 2,11
18 2221018 0000 00000 2,36
20 2221020 0000 00000 2,61
V61類(lèi)型
2221102 0000 00000
2221103 0000 00000
2221104 0000 00000
2221106 0000 00000
2221108 0000 00000
2221110 0000 00000
2221112 0000 00000
2221114 0000 00000
2221116 0000 00000
2221118 0000 00000
2221120 0000 00000
V62類(lèi)型
2221202 0000 00000
2221203 0000 00000
2221204 0000 00000
2221206 0000 00000
2221208 0000 00000
2221210 0000 00000
2221212 0000 00000
2221214 0000 00000
2221216 0000 00000
2221218 0000 00000
2221220 0000 00000
諾冠電磁先導(dǎo)閥/V62CADDA-XA020